내 역 | 단 위 | 단가/1일 | 비 고 |
---|---|---|---|
벽 돌 | M3 | 45,000 | - |
콘크리트 | M3 | 130,000 | - |
철근 콘트리트 | M3 | 300,000 | - |
천 정 | M2 | 2,500 | 3층 50평기준(택스) |
닥 트(함석) | M2 | 3,500 | 석면 포함(처리비) |
P타일 | M2 | 2,000 ~ 4,000 | 첩착강도별로 차이점 있음 |
도기타일 | M2 | 6,000 ~ 8,000 | - |
방수층 | M2 | 15,000 | 옥상 3층 50mm |
주 택 | M2 | 50,000 ~ 60,000 | 일반주택 2,3층 기준 완파 |
한 옥 | M2 | 70,000 | 완파 |
빌 딩 | M2 | 40,000 ~ 45,000 | 5층 기준 완파 |
목욕탕 | M2 | 70,000 | 부분철거 |
여 관 | M2 | 45,000 | - |
일반상가 | M2 | 17,000 | - |
노래방 | M2 | 35,000 | 지하층 기준 |
화장실 | EA | 300,000 | 내부철거·방수완료아파트 기준 |
백화점 | M2 | 45,000 | 부분철거·야간단가표·3층 기준 |
병원 | M2 | 40,000 | 사용중 부분 철거 |
사무실 | M2 | 12,000 | - |
※ 현장 작업 여건에 따라 ±20~30% 오차범위 있음.
※ 일반적 견적 기준임.
내 역 | 단 위 | 단가/1일 | 비 고 |
---|---|---|---|
건축 폐기물 | 1t | 120,000 ~ 150,000 | 상차비 별도 |
건축 폐기물 | 2t | 230,000 ~ 250,000 | 상동 |
건축 폐기물 | 15t | 230,000 | 상동 |
특정 폐기물 | 2.5t | 400,000 ~ 500,000 | 카페트, 석면, 나연성 수지 |
내 역 | 단 위 | 단가/1일 | 비 고 |
---|---|---|---|
목 공 | 인 | 130,000 | |
철근공 | 인 | 120,000 | |
비계공 | 인 | 130,000 | |
조적공 | 인 | 120,000 | |
미장공 | 인 | 120,000 | |
콘크리트공 | 인 | 100,000 | |
배관공 | 인 | 130,000 | |
도장공 | 인 | 120,000 | |
조경공 | 인 | 100,000 | |
특별인부 | 인 | 100,000 | |
보통인부 | 인 | 70,000 | |
전공 | 인 | 120,000 |
 ※ 필요하신 인력 요청시 송출 가능합니다.